Прейскурант действует с 15.01.2026 г.
Приложение к приказу
ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю»
от 16 января 2026 г. № 27
ПРЕЙСКУРАНТ
на основные услуги по охране объектов, предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость (руб.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наименование услуги | УВО по г.Ставрополю, МОВО по г.Пятигорску (г.Лермонтов), МОВО по г.Ессентуки (ст.Ессентукская), ОВО по г.Невинномысску (с.Кочубеевское), ОВО по г.Кисловодску | МОВО, ОВО в остальных местностях | |
| 1. | Реагирование на сообщения о срабатывании охранной, охранно-пожарной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения подразделений войск национальной гвардии объектах, охрана которых осуществляется с помощью технических средств охраны | в час | 12.40 | 12.03 |
| 2 | Реагирование на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения подразделений войск национальной гвардии объектах, охрана которых осуществляется с помощью технических средств охраны | в час | 11,76 | 11,42 |
| 3 | За работу 1 полицейского при круглосуточной охране | в час | 377,41 | 355,20 |
| 4 | За работу 1 полицейского в дневное время | в час | 366,96 | 345,39 |
| 5 | За работу 1 полицейского - водителя с предоставлением автотранспорта УВО, МОВО (ОВО) | в час | 489,89 | 468,28 |
| 6 | Физическое обеспечение безопасности высших должностных лиц, руководителей высших исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и иных лиц в дневное время (старшим и средним начальствующим составом) | в час | 521,59 | 521,59 |
| 7 | Физическое обеспечение безопасности высших должностных лиц, руководителей высших исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и иных лиц при круглосуточной охране (старшим и средним начальствующим составом) | в час | 537,20 | 537,20 |
| 8 | Физическое обеспечение безопасности высших должностных лиц, руководителей высших исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и иных лиц в дневное время (младшим начальствующим составом) | в час | 378,00 | 378,00 |
| 9 | Физическое обеспечение безопасности высших должностных лиц, руководителей высших исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и иных лиц при круглосуточной охране (младшим начальствующим составом) | в час | 388,76 | 388,76 |
| 10 | Техническое обеспечение безопасности высших должностных лиц, руководителей высших исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и иных лиц | в час | 12,72 | 12,72 |
| 11 | Проверка «сообщений о происшествиях», поступивших в пункт централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, от автотранспортных средств, оборудованных системой навигационного спутникового мониторинга | в месяц | 790,85 | 790,85 |
| 12 | Охрана объектов граждан и организаций путем направления нарядов вневедомственной охраны для пресечения противоправного посягательства при поступлении тревожного сообщения от заказчика или уполномоченного им лица | в час | 7,90 | 7,63 |
| 13 | Наблюдение за техническими средствами, подключенными к пультам централизованного наблюдения, без принятия мер по оперативному реагированию | в час | 5,15 | 4,99 |
| 14 | За выезд групп задержания на ложные срабатывания технических средств охраны по вине "Заказчика" или перезакрытие объектов по вине "Заказчика"" | За каждый выезд | 400,78 | 368,12 |
| 15 | За ложный выезд групп задержания для проверки «сообщений о происшествиях», поступивших в пункт централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, от автотранспортных средств, оборудованных системой навигационного спутникового мониторинга | За каждый выезд | 400,78 | 368,12 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране квартир, мест хранения имущества граждан и контроля за ТС
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Цена в рублях | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Реагирование на сообщения о срабатывании охранной, охранно-пожарной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения подразделений войск национальной гвардии квартирах и местах проживания и хранения имущества граждан, охрана которых осуществляется с помощью технических средств охраны: | |||
| 1.2 | в квартирах многоэтажных, многоквартирных домов, индивидуальных жилых домах, отдельных гаражах, гаражно-строительных кооперативах, отдельных дачах, садово-дачных товариществах и иных местах хранения имущества граждан | В месяц | 329,53 | 329,53 |
| 1.3 | в индивидуальных многоэтажных домах | В месяц | 790,85 | 790,85 |
| 2. | Реагирование на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения подразделений войск национальной гвардии квартирах и местах проживания и хранения имущества граждан, охрана которых осуществляется с помощью технических средств охраны: | |||
| 2.1 | в квартирах многоэтажных, многоквартирных домов, индивидуальных жилых домах, индивидуальных многоэтажных домах, отдельных гаражах, гаражно-строительных кооперативах, отдельных дачах, садово-дачных товариществах и иных местах хранения имущества граждан | В месяц | 329,53 | 329,53 |
| 3 | Охрана квартир и мест проживания и хранения имущества граждан путем направления нарядов вневедомственной охраны для пресечения противоправного посягательства при поступлении тревожного сообщения от заказчика или уполномоченного им лица | В месяц | 221,44 | 221,44 |
| 4 | Охрана индивидуальных многоэтажных домов путем направления нарядов вневедомственной охраны для пресечения противоправного посягательства при поступлении тревожного сообщения от заказчика или уполномоченного им лица | В месяц | 531,45 | 531,45 |
| 5 | За выезд групп задержания на ложные срабатывания технических средств охраны по вине "Заказчика" или перезакрытие (квартир, МХИГ) по вине "Заказчика" | За каждый выезд | 400,78 | 368,12 |
- Абонентская ежемесячная плата взимается без учета стоимости регламентного технического обслуживания.
- Льготы предоставляются в соответствии с Законом РФ № 4301-1 и ФЗ № 5-ФЗ (Герои СССР, РФ, Соц. Труда и др.).
- Заказчик компенсирует расходы за ложный выезд нарядов, произошедший по его вине (несвоевременное снятие, неисправность по вине клиента и т.д.).





