ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (в рублях) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
УВО по г.Ставрополю, | МОВО, ОВО в остальных местностях | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Реагирование на сообщения о срабатывании охранной, охранно-пожарной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения подразделений войск национальной гвардии объектах, охрана которых осуществляется с помощью технических средств охраны | за час | 12,40 | 12,03 | |||
| 2 | Реагирование на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения подразделений войск национальной гвардии объектах, охрана которых осуществляется с помощью технических средств охраны | за час | 11,76 | 11,42 | |||
| 3 | Реагирование на сообщения о срабатывании охранной, охранно-пожарной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения подразделений войск национальной гвардии квартирах и местах проживания и хранения имущества граждан, охрана которых осуществляется с помощью технических средств охраны: | ||||||
| 3.1 | в квартирах многоэтажных, многоквартирных домов, индивидуальных жилых домах, отдельных гаражах, гаражно-строительных кооперативах, отдельных дачах, садово-дачных товариществах и иных местах хранения имущества граждан | в месяц | 329,53 | 329,53 | |||
| 3.2 | в индивидуальных многоэтажных домах | в месяц | 790,85 | 790,85 | |||
| 4 | Реагирование на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения подразделений войск национальной гвардии квартирах и местах проживания и хранения имущества граждан, охрана которых осуществляется с помощью технических средств охраны: | ||||||
| 4.1 | в квартирах многоэтажных, многоквартирных домов, индивидуальных жилых домах, индивидуальных многоэтажных домах, отдельных гаражах, гаражно-строительных кооперативах, отдельных дачах, садово-дачных товариществах и иных местах хранения имущества граждан | в месяц | 329,53 | 329,53 | |||
| 5 | Резервирование пультового номера абонента на пункте централизованной охраны при кратковременном прекращении централизованной охраны, с возмещением фактических затрат по использованию телефонных линий | в месяц | по расценкам оператора связи | по расценкам оператора связи | |||
| 6 | За выезд групп задержания на ложные срабатывания технических средств охраны по вине "Заказчика" или перезакрытие объектов (квартир, МХИГ) по вине "Заказчика" | за каждый выезд | 400,78 | 368,12 | |||
| 7 | Охрана имущества "Заказчика", в том числе при его транспортировке: | ||||||
| - за работу 1 полицейского при круглосуточной охране | за час | 377,41 | 355,20 | ||||
| - за работу 1 полицейского в дневное время | за час | 366,96 | 345,39 | ||||
| - за работу 1 полицейского - водителя с предоставлением автотранспорта УВО, МОВО (ОВО) | за час | 489,89 | 468,28 | ||||
| 8 | Охрана имущества "Заказчика" полицией с применением служебной собаки | за час | 442,52 | 419,91 | |||
| 9 | Согласование технических заданий по технической укрепленности, на проектирование систем охранно-пожарной и (или) тревожной сигнализации(й), видеонаблюдения, контроля и управления доступом; согласование проекта системы охранно-пожарной и (или) тревожной сигнализации(й), видеонаблюдения, контроля и управления доступом; проверка качества выполнения проектных и монтажных работ по технической укрепленности, по оборудованию техническими средствами охранно-пожарной и (или) тревожной сигнализации(й), видеонаблюдения, контроля и управления доступом: | ||||||
| 9.1 | - за работу сотрудников инженерно-технического персонала УВО, МОВО (ОВО) | за час | 446,89 | 446,89 | |||
| 9.2 | - за работу сотрудников инженерно-технического персонала ФГКУ УВО | за час | 496,67 | 496,67 | |||
| 9.3 | - то же с применением автотранспорта УВО, МОВО (ОВО) | за час | 670,31 | 670,31 | |||
| 9.4 | - то же с применением автотранспорта ФГКУ УВО | за час | 720,10 | 720,10 | |||
| 10 | За кроссировку телефонной линии при подключении ТСО объекта граждан и организаций на ПЦН | за 1 единицу при подключении | по расценкам оператора связи | по расценкам оператора связи | |||
| 11 | Физическое обеспечение безопасности высших должностных лиц, руководителей высших исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и иных лиц в дневное время (старшим и средним начальствующим составом) | за час | 521,59 | 521,59 | |||
| 12 | Физическое обеспечение безопасности высших должностных лиц, руководителей высших исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и иных лиц при круглосуточной охране (старшим и средним начальствующим составом) | за час | 537,20 | 537,20 | |||
| 13 | Физическое обеспечение безопасности высших должностных лиц, руководителей высших исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и иных лиц в дневное время (младшим начальствующим составом) | за час | 378,00 | 378,00 | |||
| 14 | Физическое обеспечение безопасности высших должностных лиц, руководителей высших исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и иных лиц при круглосуточной охране (младшим начальствующим составом) | за час | 388,76 | 388,76 | |||
| 15 | Техническое обеспечение безопасности высших должностных лиц, руководителей высших исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и иных лиц | за час | 12,72 | 12,72 | |||
| 16 | Проверка «сообщений о происшествиях», поступивших в пункт централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, от автотранспортных средств, оборудованных системой навигационного спутникового мониторинга | в месяц | 790,85 | 790,85 | |||
| 17 | За ложный выезд групп задержания для проверки «сообщений о происшествиях», поступивших в пункт централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, от автотранспортных средств, оборудованных системой навигационного спутникового мониторинга автотранспортных средств, оборудованных системой навигационного спутникового мониторинга | за каждый выезд | 400,78 | 368,12 | |||
| 18 | Охрана объектов граждан и организаций путем направления нарядов вневедомственной охраны для пресечения противоправного посягательства при поступлении тревожного сообщения от заказчика или уполномоченного им лица | за час | 7,90 | 7,63 | |||
| 19 | Охрана квартир и мест проживания и хранения имущества граждан путем направления нарядов вневедомственной охраны для пресечения противоправного посягательства при поступлении тревожного сообщения от заказчика или уполномоченного им лица | в месяц | 221,44 | 221,44 | |||
| 20 | Охрана индивидуальных многоэтажных домов путем направления нарядов вневедомственной охраны для пресечения противоправного посягательства при поступлении тревожного сообщения от заказчика или уполномоченного им лица | в месяц | 531,45 | 531,45 | |||





